Klima-Aktionsplan der PNZ
Dies ist eine Zusammenfassung des vollständigen Aktionsplans hier.
PNZ Produkte GmbH ist seit 2019 netto-CO₂-neutral über alle drei Scopes – und das war erst der Anfang. Dieser Klimaschutzplan dokumentiert, wie ein mittelständischer Hersteller ökologischer Holzschutzprodukte aus dem Naturpark Altmühltal nicht nur den 1,5 °C-Pfad des Pariser Abkommens erfüllt, sondern konsequent darüber hinausgeht. Er erfüllt die Anforderungen der B Corp Standards Version 7 (April 2025) in den Bereichen CA3.3 und CA3.6 sowie die Anforderungen des UN Global Compact als Communication on Progress.
00 - Die Kernaussage
PNZ verpflichtet sich, nicht nur den 1,5 °C-Pfad zu erfüllen, sondern als Vorreiter in der Chemieindustrie durch CO₂-negative Produkte aktiv zur Reduktion atmosphärischer Treibhausgase beizutragen. Das Projekt MCCU (Microbiological Carbon Capture and Utilization) ist dabei das weltweit ambitionierteste Vorhaben seiner Art – als Open-Source-Initiative zum Nutzen der gesamten Branche.
01 - PNZ und die Klimafrage
PNZ Produkte GmbH, Kipfenberg (Naturpark Altmühltal), entwickelt und produziert seit 1970 ökologische Holzschutz- und Wandfarbenprodukte aus nachwachsenden, regionalen Rohstoffen. Als zertifizierte B Corporation (seit 2019, Score 139+, Top 4 weltweit Industrial Manufacturing) und Trägerin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2024 ist Klimaschutz nicht Imagepflege, sondern Kern des Geschäftsmodells.
Klimaschutz ist in der Unternehmenssatzung (§ 2.5) als Unternehmenszweck verankert. Alle 45 Mitarbeitenden sind aktiv in die Nachhaltigkeitsarbeit eingebunden – keine separate Abteilung, sondern gelebte Praxis.
Klimarelevante Aktivitäten:
- Rohstoffe: Überwiegend regional und nachwachsend – Leinöl, Pflanzenwachse, Zuckerrohr-Wachs
- Produktion: CO₂-neutral zertifiziert; Stromverbrauch pro kg Ware seit 2012 um ~30 % gesenkt
- Energie: 100 % Ökostrom; Scope-2-Emissionen = null
- Logistik: CO₂-neutral inklusive Lieferkette (Scope 3), zertifiziert durch Climate Neutral Group
- Produkte: Langlebigkeitsdesign als primärer Nachhaltigkeitshebel; über 95 % nachwachsende Rohstoffe beim PNZ-Öl (Cradle to Cradle Gold)
- Forschung: Projekt MCCU – Holzschutzmittel als CO₂-Senken (Start 2026)
02 - Emissionsinventar nach GHG Protocol
PNZ misst, vermeidet, reduziert und kompensiert Treibhausgasemissionen nach dem GHG Protocol über alle drei Scopes. Basisjahr: 2019.
| Scope | Status | Details |
|---|---|---|
| Scope 1 – Direkte Emissionen | Netto-neutral | –40 % Reduktion vs. 2019; Fuhrpark vollständig auf Elektromobilität umgestellt (2024) |
| Scope 2 – Eingekaufte Energie | 0 t CO₂ | 100 % Ökostrom; marktbasierte Emissionen vollständig eliminiert |
| Scope 3 – Wertschöpfungskette | Netto-neutral seit 2019 | Aktionsprogramm zur Brutto-Neutralität läuft bis 2030 |
Monitoring & Datenqualität: Jährliche CO₂-Bilanzierung nach GHG Protocol; externe Validierung durch SBTi; ISO 14001 Umweltmanagementsystem; 24/7 Abwasser-Monitoring; jährlicher Nachhaltigkeitsbericht als UN Global Compact COP.
03 - Klimaziele
Alle Ziele sind SMART und wo möglich extern validiert. PNZ geht über die Pariser Ziele hinaus.
| Zeitraum | Ziel | Status |
|---|---|---|
| Erreicht | CO₂-Reduktion –40 % vs. Basisjahr 2019 (Scope 1+2) | ✓ Abgeschlossen |
| Seit 2019 | Netto-Neutralität Scope 1, 2 und 3 inklusive Lieferkette | ✓ Aktiv |
| 2026 | Start MCCU-Projekt – Holzschutzmittel als CO₂-Senken (staatlich gefördert, Open Source) | In Umsetzung |
| Bis 2028 | Modernisierung Heizung und Gebäudehülle am Standort Kipfenberg | Geplant |
| Bis 2029 | MCCU – erste Produkte mit nachgewiesener CO₂-Bindung am Markt | Geplant |
| Bis 2030 | Brutto-Neutralität Scope 3 ohne Kompensationskredite | In Arbeit |
| Ambitionsziel 2030 | Klima-negativ – PNZ-Produkte reduzieren aktiv atmosphärisches CO₂ | Ambitionsziel |
04 - Maßnahmenplan
Energie & Produktion
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| 100 % Umstieg auf Ökostrom | abgeschlossen |
| Effizienzprogramm: –30 % Strom/kg Ware seit 2012 | laufend |
| Neue Druckluftanlage mit höherer Energieeffizienz (2025) | abgeschlossen |
| Zentrale Energiesensorik & Echtzeit-Datenerfassung (2026) | in Umsetzung |
| Modernisierung Heizung und Gebäudehülle 2026–2028 | geplant |
| Fuhrpark vollständig auf Elektromobilität umgestellt (2024) | abgeschlossen |
Rohstoffe & Produkte
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| Einsatz regionaler nachwachsender Rohstoffe (>95 % beim PNZ-Öl) | laufend |
| Langlebigkeitsdesign als primärer Nachhaltigkeitshebel | laufend |
| Eliminierung von Strontiumverbindungen in Trocknern (2024) | abgeschlossen |
| Erste Wandfarbe ohne Abfall (2023, mit Zentek); 100 % PCR-HDPE-Gebände | abgeschlossen |
| PNZ Verpackungsindex seit 2021 | laufend |
| MCCU-Projekt 2026–2029 (Open Source) | Start 2026 |
Lieferkette & Scope 3
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| Ethik-Kodex für alle Lieferanten seit 2013 | aktiv |
| Netto-Kompensation aller Scope-3-Emissionen seit 2019 | aktiv |
| Regionale Rohstoffbeschaffung | laufend |
| Brutto-Neutralität Scope 3 ohne Kompensation bis 2030 | in Arbeit |
Forschung & Innovation
| Projekt | Details |
|---|---|
| Carbon2Coatings (abgeschlossen 06/2025) | CO₂ in Holzbeschichtungen binden. Partner: Max-Planck-Institut, Charité |
| MCCU (Start 2026) | Holzschutzmittel als CO₂-Senken. Laufzeit 3 Jahre. Open Source für die gesamte Branche |
| Fraunhofer IPA Eco-Hub | Unternehmensübergreifende Umweltdatenbank für die Chemieindustrie |
| NatureTec©-Verfahren | Geschlossener Kreislauf in der Behälterreinigung – –80 % Abfall, –100 % Lösemittel, –99 % CO₂ |
05 - Wasser, Energie & Abfall
Die PNZ-Manufaktur liegt unmittelbar am Birktalbach im Naturpark Altmühltal. Was wir in die Natur abgeben, muss sauber sein.
Wasser:
- Abwasseraufbereitung in einem Mehr-Kammer-System mit Koaleszenzabscheider
- Abgabe von Abwasser in Trinkwasserqualität – permanenter Abgleich mit Trinkwasserverordnung
- 24/7 Echtzeit-Sensorik (Eigenentwicklung mit Fraunhofer IPA, seit 2024)
- Monatliche unabhängige Beprobung – in 5 Jahren keine einzige Beanstandung
- Wasserwirtschaftsamt hat PNZ auf Selbstkontrolle umgestellt
Energie:
- 100 % Ökostrom – Scope-2-Emissionen = null
- ~30 % weniger Stromverbrauch pro kg Ware seit 2012
- Neue Druckluftanlage (2025); zentrale Energiesensorik im Aufbau (2026)
Abfall & Kreislaufwirtschaft (NatureTec©-Verfahren):
- Eigenentwickeltes Reinigungsmittel: –77 % Abfall, –100 % Lösemittel, –99 % CO₂, –90 % Kosten
- Closed-Loop-Behälterreinigung mit bis zu 50 Zyklen ohne Mittelwechsel
- Interne Kläranlage mit 24/7-Sensorik (Eco Hub, Fraunhofer IPA)
- 80 % der Reinigungsabfälle eingespart
- 100 % PCR-HDPE für alle Kunststoffgebände seit August 2023
- Erste Wandfarbe ohne Abfall (mit Zentek, 2023)
06 - Governance
| Instrument | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmenssatzung § 2.5 | Positive Wirkung auf Gemeinwohl und Umwelt als Unternehmenszweck |
| ISO 14001 | Zertifiziertes Umweltmanagementsystem, jährlich extern auditiert |
| B Corp Zertifizierung | Nächste Rezertifizierung 2027 (Standards V7) |
| SBTi-Mitgliedschaft | Wissenschaftsbasierte Zielsetzung, externe Validierung |
| UN Global Compact | Jährliche Communication on Progress |
| Deutsche Umweltstiftung | Höchste Einstufung +++ als klimabewusstes Unternehmen |
07 - Stakeholder-Einbindung
| Stakeholder-Gruppe | Maßnahmen |
|---|---|
| Mitarbeitende | Alle in Nachhaltigkeitsarbeit eingebunden; JEDI-Policy; interne Arbeitsgruppen |
| Lieferkette | Ethik-Kodex seit 2013; Scope-3-Aktionsprogramm; regionale Beschaffungspräferenz |
| Kund:innen & Handel | Transparente Klimadaten; B2B-Kunden können PNZ-Produkte als Net-Zero ausweisen |
| Wissenschaft | Max-Planck-Institut, Charité, Fraunhofer IPA; MCCU als Open-Source-Initiative |
| B Corp & Initiativen | UN Global Compact, Business Ambition 1,5 °C, B Corp Open Letter |
| Gesellschaft | Pure Water for Generations, Nepal-Schulen, No-vember-Aktion, United4Rescue |
08 - Fortschritt & Reporting
| Frequenz | Format |
|---|---|
| Jährlich | Nachhaltigkeitsbericht (UN Global Compact COP-Standard, ISO 26000) |
| Laufend | Klimaschutzplan auf pnz.de/nachhaltigkeit, jährlich aktualisiert |
| Alle 3 Jahre | B Corp Rezertifizierung (nächste: 2027) |
| Ab 2026 | MCCU-Fortschrittsberichte – öffentliche Updates zum CO₂-negativen Forschungsprojekt |
| Laufend | timberlove.blog – allgemeinverständliche Nachhaltigkeitskommunikation |
09 - Risiken & Chancen
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Physisches Risiko | Verfügbarkeit regionaler Rohstoffe durch klimabedingte Ernterisiken |
| Physisches Risiko | Extreme Wetterereignisse am Standort Kipfenberg (Hochwasserrisiko Altmühltal) |
| Transitionsrisiko | Verschärfung Chemikalienregulierung (REACH, VOC) – PNZ durch frühzeitige Produktanpassung gut positioniert |
| Transitionsrisiko | Steigende CO₂-Preise auf fossile Rohstoffe – PNZ profitiert durch nachwachsende Basis |
| Strategische Chance | Wachsende Nachfrage nach nachhaltig zertifizierten Produkten (B2B und B2C) |
| Strategische Chance | MCCU als Alleinstellungsmerkmal: CO₂-negative Produkte, weltweit erste ihrer Art |
| Strategische Chance | Net-Zero-Partnerschaft: PNZ ermöglicht B2B-Kunden Scope-3-Neutralität |
10 - Ausblick
- 2026: Start MCCU-Projekt – erste Forschungsphase zu CO₂-negativen Holzschutzmitteln
- 2026: Ausbau zentrale Energiesensorik
- 2026–2028: Modernisierung Heizung und Gebäude am Standort
- 2027: B Corp Rezertifizierung nach Standards Version 7
- 2029: Erste MCCU-Produkte mit nachgewiesener CO₂-Bindung am Markt
- 2030: Brutto-Neutralität Scope 3; Ambition: klima-negativ
„Wir verstehen Klimaschutz nicht als Business-Ziel, sondern als Herzstück unserer Aktivität. Dieser Plan ist kein Endpunkt – er ist ein Zwischenstand auf einem Weg, den wir seit 1970 gehen."