Wir sind B Corporation
Und noch besser geworden...
Das Meiste, was wir tun, ist im globalen Maßstab klein: vom Einsatz regionaler Rohstoffe in unseren Produkten bis zur klimaneutralen Herstellung unserer Produkte mit 40 Mitarbeitern, die wir als Familienbetrieb mit Respekt und Verantwortung behandeln wollen. Trotzdem, oder gerade deshalb, müssen wir unser Bestes geben. Vor einem halben Jahr haben wir uns entschlossen, die umfassendste und anspruchsvollste Nachhaltigkeitszertifizierung anzustreben, die wir kennen. Nicht so sehr als „Belohnung", sondern als Inspiration, besser zu werden (und besser sind wir auch noch im Zertifizierungsprozess geworden).
Seit dem 13.11.2019 sind wir als PNZ-Produkte GmbH offiziell zertifiziert als B Corporation.
B Corporation zertifiziert nach fünf Bereichen:
- Governance: nachhaltige, inklusive Unternehmensführung und klare Zielbestimmung (die geprüften Themen gehen von Unternehmensethik und Transparenz bis zur Satzungsänderung zur Absicherung der Nachhaltigkeitsphilosophie)
- Workers: faire Bezahlung, Gleichbehandlung, Minderheitenschutz, Inklusion, Arbeitsbedingungen, u.v.m.
- Community: (regionale Gemeindearbeit, bürgerliches Engagement und die Sicherstellung dieser Werte in der gesamten Supply Chain)
- Environment: Luft, Klimaschutz, Wasser, Land und Biosphäre sind hier Prüfungsgegenstand ebenso wie die Verbesserung umweltschädlicher Industriestandards durch innovative Technologien (Letzteres war bei uns ein großes Thema, für das wir viele „Extrapunkte" bekommen haben)
- Customers: Kundenbehandlung und Good Business Practice sind hier das Thema
Unsere Ergebnisse
In 2024 sind wir rezertifiziert worden mit dem Ergebnis, dass wir unseren B Impact Score - das Maß unserer messbaren Nachhaltigkeitsbemühungen - von 115 auf über 139 Punkte verbessern konnten.

Besonders stolz sind wir auf den Umstand, dass wir der erste Farbenhersteller in Deutschland und der zweite weltweit sind, die die Zertifizierung bestanden haben.
Wir haben aber auch viele Einsichten und Ansatzpunkte gewonnen, wie wir in Zukunft noch umweltfreundlicher, besser, nachhaltiger werden können und auch das gehört dazu: wir freuen uns auf den Weg dahin!
2026: Wir zertifizieren nach den neuen Standards – als erstes Unternehmen in Deutschland
Am 16. Mai 2026 haben wir unsere Unterlagen zur Rezertifizierung eingereicht.
Die neuen B Lab Standards (V2.2) wurden erst im Februar 2026 in ihrer finalen Fassung veröffentlicht – nach einem mehrjährigen Konsultationsprozess mit über 26.000 Rückmeldungen aus aller Welt. Zertifizierungen nach diesen Standards werden seit März 2026 angenommen. Wir gehören damit zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die diesen Weg gehen.
Warum so früh? Die neuen Standards sind erstmals vollständig konform mit der EU-Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (EmpCo / ECGT). Wer als B Corp in der EU B2C-Kommunikation betreiben will, muss nach diesen Standards zertifiziert sein – spätestens bis September 2026. Wir wollten nicht warten.
Die neuen Standards sind grundlegend anders als die bisherigen: kein Punktesystem mehr, sondern verbindliche Mindestanforderungen über sieben Impact Topics – mit steigenden Anforderungen nach drei und fünf Jahren. Wer sie erfüllt, hat nachweisbar mehr getan. Wir sind bereit.
Die sieben neuen Impact Topics – alle Einzelanforderungen
Statt der bisherigen fünf Bereiche prüft B Lab jetzt sieben – und Schwächen in einem Bereich lassen sich nicht mehr durch Stärken in einem anderen ausgleichen. Alle Anforderungen müssen erfüllt sein. Die folgende Tabelle zeigt alle für Produktionsunternehmen unserer Größe relevanten Einzelanforderungen, gestaffelt nach Year 0 (Erstnachweis), Year 3 und Year 5.
Grundlage: B Lab Standards V2.2 (Februar 2026) · Größenklasse: Small (10–49 FTE) · Sektor: Manufacturing · Land: Deutschland (keine Equity-Opt-outs)
Foundation Requirements (FR)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| FR1.1 | Zweck in Gründungsdokumenten verankern (Satzung / Articles of Association) | ✓ | ||
| FR1.2 | Öffentliche Transparenz über Assessment-Ergebnisse | ✓ | ||
| FR1.3 | Keine schwerwiegenden Ausschlusskriterien (Korruption, Waffen, Tabak, fossile Brennstoffe etc.) | ✓ | ||
| FR1.4 | Zustimmung zu B Corp Agreement und Nutzungsbedingungen | ✓ |
Purpose & Stakeholder Governance (PSG)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| PSG1.1 | Unternehmenszweck öffentlich definiert und kommuniziert | ✓ | ||
| PSG1.2 | Governance-Struktur zur Überwachung von Zweck, Sozial- und Umweltperformance | ✓ | ||
| PSG1.3 | Feedbackkanal / Beschwerdemechanismus für Stakeholder | ✓ | ||
| PSG2.1 | Stakeholder-Einbindung in strategische Entscheidungen dokumentiert | ✓ | ||
| PSG3.1 | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Governance-Strukturen | ✓ |
Climate Action (CA)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Öffentliches Bekenntnis zur 1,5°C-Ausrichtung | ✓ | ||
| CA2.1 | Treibhausgasemissionen messen (Scope 1+2 mindestens) | ✓ | ||
| CA3.1 | Reduktionsziele setzen (für SMEs: qualitativ oder quantitativ) | ✓ | ||
| CA3.3 | Öffentlicher Klimaschutzplan mit Maßnahmen und Zeitplan | ✓ | ||
| CA3.6 | Jährliches Reporting über Fortschritt | ✓ | ||
| CA4.1 | Scope-3-Emissionen erfassen (wesentliche Kategorien) | ✓ | ||
| CA5.1 | Science-Based Targets oder gleichwertige Validierung | ✓ |
Fair Work (FW)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| FW1.1 | Faire Löhne: Living Wage oder Tarifvertrag für unterste Lohngruppe | ✓ | ||
| FW1.2 | Grundlegende Arbeitnehmerrechte respektieren (ILO-Kernarbeitsnormen) | ✓ | ||
| FW2.1 | Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz: System / Policy vorhanden | ✓ | ||
| FW2.2 | Mitarbeiterfeedback-Mechanismus (z.B. Umfrage, offene Tür) | ✓ | ||
| FW2.8 | Eine faire Lohnpraxis wählen und umsetzen (3 Optionen) | ✓ | ||
| FW3.1 | Lohnstruktur und -überprüfungsprozess kommunizieren | ✓ | ||
| FW4.1 | Entwicklungs- und Weiterbildungsangebote für alle Mitarbeitenden | ✓ |
Human Rights (HR)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| HR1.1 | Öffentliche Menschenrechtspolitik / Bekenntnis | ✓ | ||
| HR1.2 | Menschenrechtsrisiken in eigenen Operationen identifizieren | ✓ | ||
| HR2.1 | Menschenrechtsaspekte in Beschaffungsentscheidungen berücksichtigen | ✓ | ||
| HR3.1 | Maßnahmen zur Minderung identifizierter Risiken umsetzen | ✓ | ||
| HR4.1 | Lieferanten-Engagement zu Menschenrechten (Tier-1-Lieferanten) | ✓ | ||
| HR5.1 | Erweitertes Supply-Chain-Monitoring für Hochrisikomaterialien | ✓ |
Justice, Equity, Diversity & Inclusion (JEDI)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| JEDI1.1 | JEDI-Bekenntnis / Policy öffentlich kommuniziert | ✓ | ||
| JEDI1.2 | JEDI-Umfrage oder Feedbackmechanismus für Mitarbeitende | ✓ | ||
| JEDI2.1 | Mindestens 2 JEDI-Maßnahmen aus 19 Optionen umsetzen | ✓ | ||
| JEDI3.1 | JEDI-Aktionsplan mit Zeitplan und Verantwortlichkeiten | ✓ | ||
| JEDI4.1 | Diversitätsdaten erheben und intern berichten | ✓ | ||
| JEDI5.1 | Externe JEDI-Wirkung (Community, Lieferkette) | ✓ |
Environmental Stewardship & Circularity (ESC)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| ESC1.1 | Umweltmanagementsystem oder -policy vorhanden | ✓ | ||
| ESC1.2 | Energie- und Wasserverbrauch messen | ✓ | ||
| ESC1.3 | Abfallmanagement: Mengen erfassen, Reduktionsziele | ✓ | ||
| ESC1.4 | Gefährliche Stoffe / Chemikalien verwalten (für Mfg: besonders relevant) | ✓ | ||
| ESC1.5 | Prüfen ob Standort in ökologisch sensiblen Gebieten liegt | ✓ | ||
| ESC2.1 | Umweltziele setzen und Maßnahmen dokumentieren | ✓ | ||
| ESC3.1 | Kreislaufwirtschaftsprinzipien in Produktentwicklung integrieren | ✓ | ||
| ESC3.2 | Lieferkette auf Umweltrisiken prüfen | ✓ | ||
| ESC4.1 | Erweiterte Kreislauffähigkeit: Produktrücknahme, Recyclingfähigkeit nachweisen | ✓ |
Government Affairs & Collective Action (GACA)
| Code | Anforderung | Year 0 | Year 3 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|
| GACA1.1 | Ethische Interessenvertretung: keine verdeckten Zuwendungen, keine Korruption | ✓ | ||
| GACA2.1 | Kollektive Aktion: eine von 5 Optionen wählen (z.B. UN Global Compact, Brancheninitiative, Open Source) | ✓ | ||
| GACA3.1 | Aktive Mitwirkung an systemischen Veränderungen dokumentieren | ✓ |
Quelle: B Lab Standards V2.2 (Februar 2026)
Fellow B Corporations in Deutschland
Wir sind nicht alleine. Eine ganze Reihe renommierter, engagierter Unternehmen haben sich auf einen ähnlichen Weg gemacht wie wir. Eine Auswahl der deutschen B Corporations findest Du hier:
