Somos B Corporation
Y cada vez mejor...
La mayor parte de lo que hacemos es pequeño en escala global: desde el uso de materias primas regionales en nuestros productos hasta la fabricación climáticamente neutra con 40 empleados, a quienes queremos tratar como empresa familiar con respeto y responsabilidad. Sin embargo – o precisamente por ello – debemos dar lo mejor de nosotros. Hace medio año decidimos aspirar a la certificación de sostenibilidad más completa y exigente que conocemos. No tanto como una "recompensa", sino como inspiración para mejorar (y también mejoramos durante el propio proceso de certificación).
Desde el 13 de noviembre de 2019, PNZ-Produkte GmbH está oficialmente certificada como B Corporation.
B Corporation certifica en cinco áreas:
- Governance: liderazgo empresarial sostenible e inclusivo y definición clara del propósito (los temas evaluados van desde la ética empresarial y la transparencia hasta la modificación de los estatutos para garantizar la filosofía de sostenibilidad)
- Workers: remuneración justa, igualdad de trato, protección de minorías, inclusión, condiciones laborales, y mucho más
- Community: trabajo comunitario regional, compromiso cívico y garantía de estos valores en toda la cadena de suministro
- Environment: el aire, la protección del clima, el agua, la tierra y la biosfera son objeto de evaluación, así como la mejora de los estándares industriales dañinos para el medio ambiente mediante tecnologías innovadoras (esto último fue un tema importante para nosotros, por el que recibimos muchos "puntos extra")
- Customers: trato al cliente y buenas prácticas empresariales
Nuestros resultados
En 2024 fuimos recertificados, logrando mejorar nuestra puntuación B Impact Score – la medida de nuestros esfuerzos de sostenibilidad demostrables – de 115 a más de 139 puntos.

Estamos especialmente orgullosos de ser el primer fabricante de pinturas en Alemania y el segundo en el mundo en haber obtenido esta certificación.
También hemos obtenido muchas ideas y puntos de partida sobre cómo podemos ser aún más respetuosos con el medio ambiente, mejores y más sostenibles en el futuro – y eso también forma parte del camino: ¡nos alegra seguir avanzando!
2026: Nos certificamos según los nuevos estándares – entre las primeras empresas de Alemania.
El 16 de mayo de 2026 presentamos nuestra documentación para la recertificación.
Los nuevos estándares de B Lab (V2.2) se publicaron en su versión definitiva solo en febrero de 2026, tras un proceso de consulta de varios años con más de 26.000 aportaciones de todo el mundo. Las solicitudes de certificación bajo estos estándares solo se aceptan desde marzo de 2026. Por ello, nos encontramos entre las primeras empresas de Alemania en emprender este camino.
¿Por qué tan pronto? Los nuevos estándares son por primera vez plenamente conformes con la Directiva europea para la capacitación de los consumidores para la transición ecológica (EmpCo / ECGT). Cualquier B Corp que desee realizar comunicaciones B2C en la UE debe estar certificada según estos estándares, a más tardar en septiembre de 2026. No quisimos esperar.
Los nuevos estándares son fundamentalmente distintos de los anteriores: ya no existe un sistema de puntos, sino requisitos mínimos vinculantes en siete Impact Topics, con exigencias crecientes a los tres y cinco años. Quienes los cumplen han hecho demostrablemente más. Estamos preparados.
Los siete nuevos Impact Topics – todos los requisitos individuales
En lugar de las cinco áreas anteriores, B Lab evalúa ahora siete, y las debilidades en un área ya no pueden compensarse con puntos fuertes en otra. Todos los requisitos deben cumplirse. La tabla a continuación muestra todos los requisitos individuales relevantes para empresas manufactureras de nuestro tamaño, organizados por Año 0 (certificación inicial), Año 3 y Año 5.
Base: B Lab Standards V2.2 (febrero de 2026) · Categoría de tamaño: Small (10–49 FTE) · Sector: Manufacturing · País: Alemania (sin Equity opt-outs)
Foundation Requirements (FR)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| FR1.1 | Incorporar el propósito en los documentos fundacionales (estatutos) | ✓ | ||
| FR1.2 | Transparencia pública sobre los resultados del assessment | ✓ | ||
| FR1.3 | Sin criterios de exclusión graves (corrupción, armas, tabaco, combustibles fósiles, etc.) | ✓ | ||
| FR1.4 | Aceptación del B Corp Agreement y las condiciones de uso | ✓ |
Purpose & Stakeholder Governance (PSG)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| PSG1.1 | Propósito corporativo definido y comunicado públicamente | ✓ | ||
| PSG1.2 | Estructura de gobierno para supervisar el propósito, el desempeño social y ambiental | ✓ | ||
| PSG1.3 | Canal de retroalimentación / mecanismo de quejas para grupos de interés | ✓ | ||
| PSG2.1 | Participación de los grupos de interés en decisiones estratégicas documentada | ✓ | ||
| PSG3.1 | Revisión y actualización periódica de las estructuras de gobierno | ✓ |
Climate Action (CA)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| CA1.1 | Compromiso público con la alineación de 1,5°C | ✓ | ||
| CA2.1 | Medir las emisiones de gases de efecto invernadero (Alcance 1+2 como mínimo) | ✓ | ||
| CA3.1 | Establecer objetivos de reducción (para pymes: cualitativos o cuantitativos) | ✓ | ||
| CA3.3 | Plan de acción climática público con medidas y calendario | ✓ | ||
| CA3.6 | Reporte anual de progreso | ✓ | ||
| CA4.1 | Registrar emisiones de Alcance 3 (categorías relevantes) | ✓ | ||
| CA5.1 | Objetivos basados en la ciencia (Science-Based Targets) o validación equivalente | ✓ |
Fair Work (FW)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| FW1.1 | Salarios justos: salario digno o convenio colectivo para los empleados peor remunerados | ✓ | ||
| FW1.2 | Respetar los derechos fundamentales de los trabajadores (normas laborales básicas de la OIT) | ✓ | ||
| FW2.1 | Salud y seguridad en el trabajo: sistema / política implementados | ✓ | ||
| FW2.2 | Mecanismo de retroalimentación de empleados (p. ej. encuesta, política de puertas abiertas) | ✓ | ||
| FW2.8 | Elegir e implementar una práctica de remuneración justa (3 opciones) | ✓ | ||
| FW3.1 | Comunicar la estructura salarial y el proceso de revisión | ✓ | ||
| FW4.1 | Oportunidades de desarrollo y formación para todos los empleados | ✓ |
Human Rights (HR)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| HR1.1 | Política / compromiso público en materia de derechos humanos | ✓ | ||
| HR1.2 | Identificar riesgos de derechos humanos en las propias operaciones | ✓ | ||
| HR2.1 | Considerar los derechos humanos en las decisiones de compra | ✓ | ||
| HR3.1 | Implementar medidas para mitigar los riesgos identificados | ✓ | ||
| HR4.1 | Compromiso con proveedores sobre derechos humanos (proveedores de primer nivel) | ✓ | ||
| HR5.1 | Monitoreo ampliado de la cadena de suministro para materiales de alto riesgo | ✓ |
Justice, Equity, Diversity & Inclusion (JEDI)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| JEDI1.1 | Compromiso / política JEDI comunicados públicamente | ✓ | ||
| JEDI1.2 | Encuesta JEDI o mecanismo de retroalimentación para empleados | ✓ | ||
| JEDI2.1 | Implementar al menos 2 medidas JEDI de 19 opciones | ✓ | ||
| JEDI3.1 | Plan de acción JEDI con calendario y responsabilidades | ✓ | ||
| JEDI4.1 | Recopilar datos de diversidad e informar internamente | ✓ | ||
| JEDI5.1 | Impacto JEDI externo (comunidad, cadena de suministro) | ✓ |
Environmental Stewardship & Circularity (ESC)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| ESC1.1 | Sistema de gestión ambiental o política implementados | ✓ | ||
| ESC1.2 | Medir el consumo de energía y agua | ✓ | ||
| ESC1.3 | Gestión de residuos: registrar volúmenes, establecer objetivos de reducción | ✓ | ||
| ESC1.4 | Gestionar sustancias peligrosas / productos químicos (especialmente relevante para fabricación) | ✓ | ||
| ESC1.5 | Evaluar si las instalaciones se encuentran en o cerca de áreas ecológicamente sensibles | ✓ | ||
| ESC2.1 | Establecer objetivos ambientales y documentar medidas | ✓ | ||
| ESC3.1 | Integrar principios de economía circular en el desarrollo de productos | ✓ | ||
| ESC3.2 | Evaluar la cadena de suministro en cuanto a riesgos ambientales | ✓ | ||
| ESC4.1 | Circularidad ampliada: demostrar recogida de productos y reciclabilidad | ✓ |
Government Affairs & Collective Action (GACA)
| Código | Requisito | Año 0 | Año 3 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|
| GACA1.1 | Representación de intereses ética: sin pagos encubiertos, sin corrupción | ✓ | ||
| GACA2.1 | Acción colectiva: elegir una de 5 opciones (p. ej. Pacto Mundial de la ONU, iniciativa sectorial, código abierto) | ✓ | ||
| GACA3.1 | Documentar la contribución activa al cambio sistémico | ✓ |
Fuente: B Lab Standards V2.2 (febrero de 2026) · Para la certificación, verificar siempre con el documento oficial.
B Corporations compañeras en Alemania
No estamos solos. Todo un conjunto de empresas reconocidas y comprometidas han emprendido un camino similar al nuestro. Una selección de las B Corporations alemanas puede encontrarse aquí:
